<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>センター試験平均点を越えるぞ！</title>
	<atom:link href="http://www.goldenzoo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldenzoo.com</link>
	<description>センター試験の平均点を超えるのが今年の夏の目標です。今年の夏はセンター試験の平均点を超えてみせます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 04:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>センター試験の平均点</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/58</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[センター試験は、難問奇問を出さず、良質の問題が出せるよう、常に研究されています。 そのため、どの教科も平均点が６０点くらいになるようにも考えられて作られています。 そのため、センター試験では平均点が同じグループの教科ごとにあまりに差がある場合は得点調整が行われます。 が、今まであまり得点調整がおこなわれたことはなく、平成２３年度も得点調整は行われていません。 得点調整は、問題に難易度の差がないように考えられ、作られているのです。 ですから、センター試験で、平均点を超えるということは、 そんなに大変なことではないのです。 もちろん、２次試験のこともあるので、センター試験のことだけ考えるというわけにはいきませんが、 上手い使い方で、合格を勝ち取ることができるのです。 各大学で、センター重視や２次重視色々ありますが、 大学ごとにみていくと、だいたいセンター試験でどれくらいとればよいのかわかるでしょう。 足きりがあるところなど考えても、とにかく平均点は超えられるように、 早くから対策を考え勉強しておくことが大事です。 新高校２年生や新高校３年生は、来年のセンター試験の教科なども発表になりました。 ２４年度の平均点や問題、解説、正解もインターネットをのぞけば沢山出ています。 また、自分の受験したい大学の傾向も載っているでしょう。 がむしゃらに頑張ることももちろん必要ですが、 試験が近づいて、これからは、それぞれ分析して、どこをどれくら勉強するかも重要になってきます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験の重要性</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[センター試験利用の入試を行う私立大学は、全国で500大学近くあります。 全私立大学の80パーセントを超えています。 私立大学受験の人が一般入試以外でもセンターを利用できると受験の回数が増えてうれしいということもありますが、 国公立大学の併願の人も増えるようになり私大としてもセンター利用を進めるメリットが大きいのです。 反対に、優秀な人が私大を併願することにより、 今まで私大1本で危ない橋をわたっていた人にはより厳しい受験になりそうです。 さて、どちらにしても、センター試験平均点は絶対ほしいですよね。 まずは、目標平均点越え・・・ちょっときびしいですが。 個別試験との配点にもよりますが、やはりセンター試験は重要です。 センター試験より個別試験の配点の方が重視される大学でも同じです。 センター試験より個別試験の配点の方が重視される大学というのは、難関大学に多く、 センターでの少々の失敗は、個別試験でカバーできます。 とはいえ、だいたい8割程度は、普通にとるでしょう。 また、理数系科目なら、100点狙ってるかもしれません。 センター試験で80～90パーセントはとるつもりでしょう。 センター試験が重視のところだとさほど難関大ではないとはいえ、 そういうところに限って、個別試験は、小論文のみとか、英語と小論文などとなっていて、個別試験での差がつきにくいのです。 そうすると、センター試験での点が合否を左右することになり、 1点でも多くとることを考えなくてはなりません。 まずは、過去問で、「平均点超え」ですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター英語の平均点について</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[センター試験の平均点で平成23年度の外国語では選択する5つの科目のうち英語の平均点が最低点でした。 センター英語の平均点が最低点なのは8年連続のことになります。 韓国語との差は100点で換算すると13点もあります。 ・韓国語（７４．９４点／163人） ・フランス語（７１．１９点／151人） ・ドイツ語（７１．０８点／132人） ・中国語（６７．０７点／392人） ・英語（６１．３９点／519,538人） これについては得点調整もなかったので英語を選択した場合には不利なのではないかと言われています。 得点調整がないのは英語を選択する方は他の科目と比較して圧倒的に多いからという理由だそうです。 センター英語以外の科目を選択する方は受験生のほとんどが在日外国人や留学生。 もちろん得意だから平均点はあがるのは間違いないとのこと。 こちらの改善があればいいのですが。。。。 センター科目に韓国語が追加されたのはあまりに不自然だという声。 外交上の理由だとかなんとか。韓国政府の要請をうけてのことだそうです。 韓国語が科目として追加されたのは日韓のサッカーが行われていた平成14年のことだそうです。 日本で行われるセンター試験なのに日本人に不利なんて・・・なんて思われても仕方はないような気もします。 英語の平均点がどうだとか韓国語の平均点がどうだとか、そんなことにこだわらず、満点に近い点数をとればいいんじゃないか！と開き直って勉強を頑張るしかありませんね。 あとセンター試験まで2ヶ月となりましたが、頑張って学習していきましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目標を持ち続けること</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験のために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[今日は全国的に冷え込んでとっても寒いようですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。 秋以降は模試もありますます勉強に頑張っていることでしょうが、この時期にはスランプに陥る方もたくさんいらっしゃいます。 目標の点数がとれない、模試で自信をなくしてしまう・・・なんて人が多くなってきます。 ただ、基本的には成績が伸びない教科を基本からやるしかありません。数学や理科などの科目はとくに基礎がないと点数は伸びないことはわかっていても、また基礎からやり直す時間がもったいないなどと段階を踏まずに勉強をやり続けている方もいらっしゃるのではないかと思います。 今はまだ遠回りしても基礎からきちんと時間をかけて理解できてない部分を丁寧になれつ時期。 気持ちばかり焦ってじたばたしていても点数は伸びません。 多少遠回りしても苦手な分野を克服してあやふやな点をなくし点数アップに取り組んでもらいたいです。 スランプというのはどの受験生にもあります。 自分だけではありません。 いくら勉強しても成績が上がらない時期だってあります。 スランプに陥ったからといって、志望校を下げることはまだするべきことではありません。 志望校を下げてしまうのは簡単ですが、第一志望の学校に向かって頑張るぞという気持ちをもちつつ勉強していってくださいね。 センター試験の平均点を超えるのが目標でも良いでしょう。 平均点をとる！満点をとる！志望校合格する！とにかく目標をもって頑張っていきましょ！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験と二次試験</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験のために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[平成24年度のセンター試験の出願は平成23年9月1日からスタートしております。 いよいよ、大学受験本番といった感じになってきたでしょう。 センター試験の日時は 平成24年1月14日、15日の両日です。 14日1日目 地理歴史 公民 国語 外国語 15日2日目 理科 数学1 数学2 となっています。 さあ、秋に突入しました。 先日までは夏！？と思うほど厚い日が続いていましたが、台風の影響でぐんと涼しくなってビックリするくらい寒くなってしまいましたね。 風邪などをひいた方も多いのでは。。。 そういう私も風邪をひいて昨日病院に行ったばかりです。 受験生の皆さんは体調管理も受験対策のうちと思って規則正しし生活で頑張ってくださいね。 さあ、そろそろ本格的にセンター試験の勉強に取り組む時期となってきました。 センター試験の勉強というか二次試験の勉強にももちろんつながります。 センター試験の対策をすることで二次試験の対策ともまりますので侮れません。 センター試験は基本的な問題が主となりますので、センター試験の過去問で平均点そこそことじか、平均点より下回るとなるとどんなに頑張っても二次試験の結果も同じようなことになってしまいます。 センター試験が必要か必要でないのかその是非は問われていますが、センター試験の問題を解くことができなければ二次試験も同様となる。流れとしては間違ってはいないでしょう。 二次試験の勉強が出来なくなるなんていう思いにとらわれることはないかと思います。 センター試験の過去問をやってみて解けなかったところはまだ復習すれば間に合います。 ひとつひとつこなしていきましょう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験と緊張</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 夏休みを有効過ごしていますか？ 八月ももう終わりに近づいてきました。 もう少し踏ん張って頑張っていきましょうね。 センター試験の体験談を読んでいますと、センター試験はとっても緊張したという話が多い。 ただ、浪人生になると2回目、3回目となりますので、緊張はしなかったけれど、そのせいか大きな失敗をしてしまったと言う方もいるようです。 たとえば、試験終了間際になって、ページをめくった部分に問題が続いていることに気づいて超あせってしまったとか。 試験官が答案を収集しにきて気づいたので白紙。。。なんてことも。 時間ギリギリになって気づいて、適当にマークシートを記入するしかなかったということも。 もんぢあがたとえば大問が8問あるのに、7問までとなぜか勘違いしてしまったとか。 最後までページをめくって最終問題をきちんと確かめるという作業はとても重要です。 大門の途中で大きな余白があるときだってあります。 問題の続きがないかどうか、必ずしっかり確かめることだ大切。 あと大問と大問の間に下書きの紙がはさんであることだってあります。 あと、気をつけたいのが、日本史BをとかなければいけないのにAを解いていた。。。と言う人も。選択科目が1つになっているような科目は注意が必要ですね。 緊張しすぎて手が震えるなんていうのも困りますが、ある程度の緊張感は必要なのかもしれません。 センター試験だけに言えることではありませんが、何かをするときには、油断していてミスは起こるもの。スポーツだって同じですね。 緊張はある程度持って行動しましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平均点</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[平均点を超える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 センター試験平均点を超えるぞと題して、いろいろ大学入試に関する話題などをお届けしていますが、今日は少し話題を変えて。。。。 私の甥っ子の話なのですが、現在中学2年生です。 あまり勉強の出来る子供ではないのですが、スポーツだけは得意で陸上部に所属していて、市内では一位、県大会では2位でしたが、全国大会にむけて頑張っています。 で、先日待望の？通信簿を受け取った私の妹なのですが、我が家にその帰りに寄っていきました。 期末テストの成績は番数でいうと、ちょうど真ん中あたり。 点数は平均点あたり。 私にすれば、普通だからいいじゃん！上出来！って思っていたんだけど、そうでもないらしい。 甥っ子の中学のその学年は著しく成績が悪いそうで・・・ 普通なら平均点が500点中300点程度なものだそうですが、260点くらい。 他の中学校と比較しても相当悪いらしく、先生は平均点とか番数で判断しないでください。 と強く強く話されたそうです。 今後、番数を出さないでおこうとも考えているということを話されたそうです。 以前お話した知り合いの子供さんの中学校と同様なようです。 と、いうことは他の中学校に行くと相当悪いのか、甥っ子は。 陸上だけしていればいいってもんじゃありませんね。。。（笑） とにかく平均点とれていれはとか、番数が中間くらいとか、それはあまり考えずに、300点を取れるように頑張らなくっちゃという話をしていました。 センター試験の話とは離れてしまいましたが、甥っ子の話でした～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験と受験の話</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/47</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[センター試験というのは導入されて以来、ほとんどの大学入試で取り入られている入試のシステムな感じですよね。 今では大学入試でセンター試験の認知度も高く、大学受験ではもはや当たり前の過程になってきています。そんなセンター試験と二次試験の両方を受けて合否の結果が出るというのが一般的な受験の流れですよね。 ただ、全ての大学でこのセンター試験を取り入れているわけではないので必ずこの両方を受けて結果が出るというわけでもないようですし、センター試験の結果を重視しているところもあれば、逆にセンター試験は単なる足きりとして、二次試験の方で合否を決めるといってもいいほどに重視しているところもあるようです。 とりあえず両方受けなくてはいけない場合がほとんどだと思うのですが、そうなるとどちらも手を抜くことができないことは確かです。センター試験で平均点どころか合格点に達しない場合は次の受験資格もなくなる場合もありますし、自己採点でセンター試験はOKでも、二次試験では全然思うよういかなかったという場合もよくありますからね。 平均点以下にならないように気をつけることは大事ですが、平均点はあくまでも平均点に過ぎず、それが今年の受験生たちにとって合否を決めるボーダーラインになるというわけではないので気をつけましょう。 大学入試はその後の就職先にも影響してくることなので、最後まで真剣に平均点以上を目指して頑張っていきましょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学入試に向けて</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[大学受験にむけての勉強ははかどっていますか？ さて、大学受験の勉強って三年生になってから始めれば大丈夫なんて安心して好きなことばかりして過ごしている方はいませんか？ ほとんどの高校生では2年生になると大学受験のことを考えて、勉強に取り組むようです。 塾に通いだすということではなく、目的をもって勉強を始めるという意味です。 もちろん、難関の国立大学になればなるほど早い時期からの勉強が必要にはなるでしょうね。 しかし、学校での勉強が中心としてやっていかなくてはいけませんね。 難関でも私立だと取り掛かりは遅いようですね。 部活動が終了してから本格的に勉強に取り組んだと言う方も多いようです。 私立の場合は科目も限れますし勉強に取り組むには少し余裕があるのかもしれませんね。 高校一年生のとくは、学校の授業を中心で基礎を身につける段階です。 模試が受けれるなら進んで受けましょう。 高校2年生になれば、受験を目的とした勉強をスタートし始めましょう。 苦手な教科や分野を作らないことも大事です。 その反対に得意な科目があることで勉強のコツがつかみやすいこともあります。 高校3年になるとしっかりとスケジュールをたてて、年間を通した学習計画が必要になります。 大学受験の勉強にまだまだ大丈夫なんて時期はありません。 早ければ早いほど有利になるのは当たり前です。 早くから志望校を明確にすることも大事ですし、それに取り組んで学習するのも大事です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平均点</title>
		<link>http://www.goldenzoo.com/archives/45</link>
		<comments>http://www.goldenzoo.com/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 01:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平均子</dc:creator>
				<category><![CDATA[平均点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldenzoo.com/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[いつも平均点を気にしている私です。 自分が学生だったころから、もちろん。 平均点と比較して・・・・自分はどうなのかとか。 平均点が何点だから、この教科は良かったとか悪かったとか判断材料にしていました。 先日知り合いの方が中学生の息子さんをお持ちなのですがそのお母さんは息子は勉強が出来る方ではなくて、平均点を取れていればいい、そんな高望みはしていないんだけど。。。。とおっしゃっていましたが、今のところちょうど五教科の平均点あたりを前後しているそうです。 ただ、定期テストや実力テストの総合点のグラフを見ていると、普通のグラフだと、平均点に近い点数あたりの数が1番多くて、0点や100点に近づくと人数が少なくなる山の形のようなグラフになると思います。 しかし、息子さんの学年のグラフは平均点の方は1番人数が多いのですが、その下の点数が悪い方もとても人数が多いそうで、これは平均点だけ見て成績をみていてはいけないなと感じたそうです。 そのお子さんの通われている学校はとても荒れていて、まったく勉強をしない子供さんもたくさんおられるようなので、グラフでいうと0点に近いところの人数も相当な人数だそう。 そんな場合は平均点が低くなるのは当然なので、平均点や成績の番数などでは、簡単に自分の子供の成績がわかるわけではないですね。 テストが難しかった、簡単だったという目安にもなることはなるのですが、平均点だけ見ていないで必ず分布表で確認しておかなくてはとおっしゃっていました。 センター試験の事とは話はずれましたが、知り合いの方の話から取り上げてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldenzoo.com/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

